TALLE | LARGO | ANCHO PECHO | MANGA |
---|---|---|---|
M | 70 | 49 | 52 |
L | 72 | 52 | 55 |
XL | 74 | 54 | 58 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros para cual tipo de hoddie de Qianbeinny.
TALLE | LARGO | ANCHO PECHO | MANGA |
---|---|---|---|
M | 66 | 56 | 20 |
L | 68 | 58 | 20 |
XL | 70 | 60 | 20 |
XXL | 72 | 62 | 22 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros para cual tipo de remera boxi fit de Qianbeinny.
TALLE | LARGO | ANCHO PECHO | MANGA |
---|---|---|---|
M | 68 | 56 | 20 |
L | 71 | 58 | 22 |
XL | 74 | 60 | 24 |
XXL | 76 | 62 | 26 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros para cual tipo de remera oversize de Qianbeinny.